Aprašymas
Šilumos siurbliai „EcoHeat Mono 2“ skirti naudoti gyvenamuosiuose pastatuose, vasarnamiuose, prekybos vietose, biuruose ir maitinimo įstaigose. Be to, joms nereikia katilinės patalpos ar kaminų, todėl pastato funkcinę išdėstymą galima planuoti laisviau ir pigiau. Priedus galima įrengti praktiškai bet kurioje patalpoje, tuo pačiu pašalinant būtinybę įrengti dujų sistemą ir tiekti dujas į pastatą.
Iš išorės oro gaunant net 80 % šiluminės energijos, šie įrenginiai padeda sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, tuo pačiu neišmetant išmetamųjų dujų, nesukuriant pelenų ir kitų teršalų. Dėl išskirtinai aukšto SCOP koeficiento, siekiančio maks. 5,22, kai šilumos šaltinio temperatūra yra 35 °C, šilumos siurblys „EcoHeat Mono 2“ yra idealus ir ekonomiškas sprendimas namų šildymui bei karšto vandens ruošimui.
Dėl modernios termodinaminės sistemos „EcoHeat Mono 2“ šilumos siurbliai pasižymi plačiu darbo diapazonu ir yra pritaikyti Lenkijos klimato sąlygoms. „EcoHeat Mono 2“ šilumos siurblys gauna šiluminę energiją iš lauko oro, kurio temperatūra siekia net iki -25 °C. Be to, „EcoHeat Mono 2“ šilumos siurbliuose yra įmontuotas elektrinis šildytuvas, kuris užtikrina trūkstamą šildymo galią esant žemai aplinkos temperatūrai.
Vasarą labai praverčia aušinimo funkcija, skirta patalpų temperatūrai mažinti. Šilumos siurblio montavimas nereikalauja sudėtingų ir brangių žemės darbų. Inverterio naudojimas kompresoriaus darbui valdyti leido įdiegti sklandų šilumos siurblio našumo reguliavimą, pritaikant jį prie esamo pastato poreikio ir taip išvengiant dažnų įrenginio sustabdymų ir paleidimų. Dėl to pailgėjo siurblio tarnavimo laikas ir sumažėjo energijos suvartojimas.
| Parametras | Vienetas | Mono 2 P06 | Mono 2 P08T | Mono 2 P10T | Mono 2 P12T | Mono 2 P14T | Mono 2 P16T | |||
| Šildymo galia +7/+35°C | kW | 6,2 | 8,3 | 10 | 12,1 | 14,5 | 16 | |||
| COP max.+7/+35°C | 5 | 5,2 | 5 | 4,95 | 4,7 | 4,5 | ||||
| Šildymo galia -7/+35°C | kW | 6 | 7 | 8 | 10 | 12,2 | 13,1 | |||
| COP max. -7/+35°C | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 2,85 | 2,7 | ||||
| Šildymo galia -7/+55°C | kW | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 9,8 | 11 | 12,5 | |||
| COP max. -7/+55°C | 2 | 2,1 | 2 | 2,05 | 2,05 | 2 | ||||
| Šaldymo galia +35/+7°C | kW | 7 | 7,4 | 8,2 | 11,6 | 12,7 | 14 | |||
| Maksimali srovės stipris | A | 31 | 28 | 32 | 27 | 27 | 27 | |||
| Šildymo režimo veikimo diapazonas | °C | -25~35 | ||||||||
| Maks. šildymo terpės temperatūra tiekimo linijoje | °C | 65 | ||||||||
| Kompresoriaus gamintojas | Mitsubishi | |||||||||
| Elektros tiekimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
| Šaldymo agentas R32 | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||
| Ventiliatorių skaičius | 1 | |||||||||
| Akustinio slėgio lygis (1m) | dB(A) | 47,5-58 | 48,5-59 | 50,5-60 | 53,5-64 | 54-65 | 58-68 | |||
| Grynie matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | mm | 1295 x 426 x | 1385x523x865 | |||||||
| 718 | ||||||||||
| Grynasis prietaiso svoris | kg | 91 | 110 | 110 | 149 | 149 | 149 | |||











